반응형
2024년 소득분위 기준표
2024년 소득분위 기준표를 알아보겠습니다. 기준 중위소득은 기초생활보장 및 복지 급여 등 정부 지원의 기준으로 활용하기 위해 대한민국 모든 가구를 소득 순으로 순위를 매기어 정확히 가운데 해당하는 가구의 소득을 말하며 매년 보건복지부 장관이 고시합니다.
가구원 수 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
중위소득 300% | 6,685,335 | 11,047,827 | 14,143,971 | 17,189,739 | 20,087,205 | 22,855,107 |
중위소득 150% | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 |
중위소득 120% | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 |
중위소득 100% | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 |
중위소득 85% | 1,894,178 | 3,130,218 | 4,007,458 | 4,870,426 | 5,691,375 | 6,475,614 |
중위소득 80% | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 |
중위소득 70% | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 |
중위소득 60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 |
중위소득 50% | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 |
나의 소득분위 확인 방법
나의 소득분위를 확인하는 방법이 있습니다. 그 방법을 알려 드리겠습니다.
1. 한국장학재단 홈페이지 접속
2. 회원가입 및 로그인
3. 화면 상단의 장학금 메뉴 선택
4. 나의 학자금 지원구간 확인 선택
5. 나의 소득분위 확인
아래 버튼 클릭하면 빠르게 소득분위를 확인하실 수 있습니다.
모의계산기
위 방법으로 소득분위가 나오지 않으면 모의계산으로 확인할 수 있습니다. 모의 계산기에 가구원 수, 소득, 일반재산(주택,건축물·토지 ·임차보증금 ·기타재산), 차량가격, 금융재산, 부채를 입력하고 계산하기 버튼을 누르면 소득분위 확인이 가능합니다.
아래 버튼 클릭하면 소득분위 모의계산기로 이동할 수 있습니다.
반응형